飞禽走兽老虎机

首页 > 公开 > 财政财务 > 部门决算

沙河市安全生产监督管理局2014年决算

发布时间:2015-10-28    来源:应急管理局 打印

          财决批复01表
单位:沙河市安全生产监督管理局         金额单位:万元
收入 支出
    行次         行次    
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 1,310.76 一、一般公共服务支出 31 0.00
  其中:政府性基金 2 0.00 二、外交支出 32 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 33 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00
六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 37 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 38 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 0.00
  10   十、节能环保支出 40 0.00
  11   十一、城乡社区支出 41 0.00
  12   十二、农林水支出 42 0.00
  13   十三、交通运输支出 43 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 44 1,310.76
  15   十五、商业服务业等支出 45 0.00
  16   十六、金融支出 46 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 47 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 48 0.00
  19   十九、住房保障支出 49 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 50 0.00
  21   二十一、国债还本付息支出 51 0.00
  22   二十二、其他支出 52 0.00
本年收入合计 23 1,310.76 本年支出合计 53 1,310.76
用事业基金弥补收支差额 24 0.00 结余分配 54 0.00
年初结转和结余 25 0.00 其中:提取职工福利基金 55 0.00
  其中:项目支出结转和结余 26 0.00   转入事业基金 56 0.00
  27   年末结转和结余 57 0.00
  28     其中:项目支出结转和结余 58 0.00
  29     59  
合计 30 1,310.76 合计 60 1,310.76
           
     1       

                    财决批复02表
部门:沙河市安全生产监督管理局           金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1,310.76 1,310.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 1,310.76 1,310.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21506 安全生产监管 1,310.76 1,310.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150601   行政运行 1,310.76 1,310.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                 
                 
                 
                 
                 
                     
             2.%d         

 

                  财决批复03表
部门:沙河市安全生产监督管理局         金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1,310.76 1,310.76 0.00 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 1,310.76 1,310.76 0.00 0.00 0.00 0.00
21506 安全生产监管 1,310.76 1,310.76 0.00 0.00 0.00 0.00
2150601   行政运行 1,310.76 1,310.76 0.00 0.00 0.00 0.00
               
               
               
               
               
                   
           3.%d         

 

              财决批复01表
单位:沙河市安全生产监督管理局         金额单位:万元
收入 支出
    行次         行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 1,310.76 一、一般公共服务支出 31 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 38 0.00 0.00 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 0.00 0.00 0.00
  10   十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 44 1,310.76 1,310.76 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 49 0.00 0.00 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、国债还本付息支出 51 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、其他支出 52 0.00 0.00 0.00
  23     53      
本年收入合计 24 1,310.76 本年支出合计 54 1,310.76 1,310.76 0.00
年初结转和结余 25 0.00 年末结转和结余 55 0.00 0.00 0.00
  一般公共预算财政拨款 26 0.00   56      
  政府性基金预算财政拨款 27 0.00   57      
  28     58      
  29     59      
合计 30 1,310.76 合计 60 1,310.76 1,310.76 0.00
               
       4         

                              财决批复05表
单位:沙河市安全生产监督管理局                     金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合计 0.00 0.00 0.00 1,310.76 1,310.76 0.00 1,310.76 1,310.76 0.00 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 1,310.76 1,310.76 0.00 1,310.76 1,310.76 0.00 0.00 0.00 0.00
21506 安全生产监管 0.00 0.00 0.00 1,310.76 1,310.76 0.00 1,310.76 1,310.76 0.00 0.00 0.00 0.00
2150601   行政运行 0.00 0.00 0.00 1,310.76 1,310.76 0.00 1,310.76 1,310.76 0.00 0.00 0.00 0.00
                           
                           
                           
                           
                           
                               
                 5.%d               

 

                  财决批复07表
部门:沙河市安全生产监督管理局         金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               
                   
           7.%d