飞禽走兽老虎机

首页 > 公开 > 财政财务 > 部门决算

新城镇2014年度财政拨款收入支出决算批复表

发布时间:2015-10-29    来源:新城镇 打印

         
        财决批复01表
        金额单位:万元
支出
   行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   2 3 4
一、一般公共服务支出 31 290.24 290.24 0.00
二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00
三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00
四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00
五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00
六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00
七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00
八、社会保障和就业支出 38 0.00 0.00 0.00
九、医疗卫生与计划生育支出 39 93.77 93.77 0.00
十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00
十一、城乡社区支出 41 195.98 195.98 0.00
十二、农林水支出 42 233.32 233.32 0.00
十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00
十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00
十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00
十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00
十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00
十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00
十九、住房保障支出 49 0.00 0.00 0.00
二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00
二十一、国债还本付息支出 51 0.00 0.00 0.00
二十二、其他支出 52 0.00 0.00 0.00
  53      
本年支出合计 54 813.32 813.32 0.00
年末结转和结余 55 0.00 0.00 0.00
  56      
  57      
  58      
  59      
合计 60 813.32 813.32 0.00