飞禽走兽老虎机

首页 > 公开 > 财政财务 > 部门决算

沙河市卫生计生局收入决算批复表

发布时间:2016-09-01    来源:卫生健康局 打印

            收入决算批复表        
                    财决批复02表
部门:沙河市卫生和计划生育局                   金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 42,122.67 21,410.76 303.59 20,331.21 77.11 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 42,122.67 21,410.76 303.59 20,331.21 77.11 0.00 0.00
21001 医疗卫生与计划生育管理事务 2,306.81 2,306.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100101   行政运行 2,306.81 2,306.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21002 公立医院 21,153.25 2,672.14 303.59 18,177.53 0.00 0.00 0.00
2100201   综合医院 15,791.50 628.51 303.59 14,859.40 0.00 0.00 0.00
2100202   中医(民族)医院 4,596.24 1,958.88 0.00 2,637.36 0.00 0.00 0.00
2100205   精神病医院 715.51 34.74 0.00 680.77 0.00 0.00 0.00
2100299   其他公立医院支出 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21003 基层医疗卫生机构 2,531.98 351.69 0.00 2,103.18 77.11 0.00 0.00
2100301   城市社区卫生机构 742.55 84.20 0.00 658.36 0.00 0.00 0.00
2100302   乡镇卫生院 1,789.43 267.50 0.00 1,444.82 77.11 0.00 0.00
21004 公共卫生 3,228.91 3,178.41 0.00 50.50 0.00 0.00 0.00
2100401   疾病预防控制机构 904.22 904.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100402   卫生监督机构 95.21 95.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100403   妇幼保健机构 279.49 228.98 0.00 50.50 0.00 0.00 0.00
2100408   基本公共卫生服务 1,538.40 1,538.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100409   重大公共卫生专项 394.04 394.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100499   其他公共卫生支出 17.55 17.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 12,607.41 12,607.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100506   新型农村合作医疗 12,607.41 12,607.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 294.30 294.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100717   计划生育服务 179.27 179.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100799   其他计划生育事务支出 115.03 115.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表批复到项级科目。
    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。