飞禽走兽老虎机

首页 > 公开 > 财政财务 > 部门决算

沙河市卫生计生局一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

发布时间:2016-09-01    来源:卫生健康局 打印

                  一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表              
                                财决批复05表
部门:沙河市卫生和计划生育局                               金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 1.00 1.00 0.00 21,410.76 4,731.26 16,679.50 21,410.76 4,731.26 16,679.50 1.00 1.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 1.00 1.00 0.00 21,410.76 4,731.26 16,679.50 21,410.76 4,731.26 16,679.50 1.00 1.00 0.00 0.00
21001 医疗卫生与计划生育管理事务 1.00 1.00 0.00 2,306.81 2,306.81 0.00 2,306.81 2,306.81 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
2100101   行政运行 1.00 1.00 0.00 2,306.81 2,306.81 0.00 2,306.81 2,306.81 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
21002 公立医院 0.00 0.00 0.00 2,672.14 1,037.14 1,635.00 2,672.14 1,037.14 1,635.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100201   综合医院 0.00 0.00 0.00 628.51 628.51 0.00 628.51 628.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100202   中医(民族)医院 0.00 0.00 0.00 1,958.88 373.88 1,585.00 1,958.88 373.88 1,585.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100205   精神病医院 0.00 0.00 0.00 34.74 34.74 0.00 34.74 34.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100299   其他公立医院支出 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 50.00 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21003 基层医疗卫生机构 0.00 0.00 0.00 351.69 341.69 10.00 351.69 341.69 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100301   城市社区卫生机构 0.00 0.00 0.00 84.20 84.20 0.00 84.20 84.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100302   乡镇卫生院 0.00 0.00 0.00 267.50 257.50 10.00 267.50 257.50 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21004 公共卫生 0.00 0.00 0.00 3,178.41 1,045.62 2,132.79 3,178.41 1,045.62 2,132.79 0.00 0.00 0.00 0.00
2100401   疾病预防控制机构 0.00 0.00 0.00 904.22 721.42 182.80 904.22 721.42 182.80 0.00 0.00 0.00 0.00
2100402   卫生监督机构 0.00 0.00 0.00 95.21 95.21 0.00 95.21 95.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100403   妇幼保健机构 0.00 0.00 0.00 228.98 228.98 0.00 228.98 228.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100408   基本公共卫生服务 0.00 0.00 0.00 1,538.40 0.00 1,538.40 1,538.40 0.00 1,538.40 0.00 0.00 0.00 0.00
2100409   重大公共卫生专项 0.00 0.00 0.00 394.04 0.00 394.04 394.04 0.00 394.04 0.00 0.00 0.00 0.00
2100499   其他公共卫生支出 0.00 0.00 0.00 17.55 0.00 17.55 17.55 0.00 17.55 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 0.00 0.00 0.00 12,607.41 0.00 12,607.41 12,607.41 0.00 12,607.41 0.00 0.00 0.00 0.00
2100506   新型农村合作医疗 0.00 0.00 0.00 12,607.41 0.00 12,607.41 12,607.41 0.00 12,607.41 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 0.00 0.00 0.00 294.30 0.00 294.30 294.30 0.00 294.30 0.00 0.00 0.00 0.00
2100717   计划生育服务 0.00 0.00 0.00 179.27 0.00 179.27 179.27 0.00 179.27 0.00 0.00 0.00 0.00
2100799   其他计划生育事务支出 0.00 0.00 0.00 115.03 0.00 115.03 115.03 0.00 115.03 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)进行批复。
    2.本表批复到项级科目。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。