飞禽走兽老虎机

首页 > 公开 > 财政财务 > 部门决算

沙河市卫生计生局一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

发布时间:2016-09-01    来源:卫生健康局 打印

    一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表    
        财决批复06表
部门:沙河市卫生和计划生育局       金额单位:万元
     本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
     1 2 3
     4,731.26 2,333.93 2,397.33
301 工资福利支出 1,728.19 1,728.19 0.00
30101   基本工资 858.82 858.82 0.00
30102   津贴补贴 49.54 49.54 0.00
30103   奖金 0.66 0.66 0.00
30104   社会保障缴费 172.77 172.77 0.00
30107   绩效工资 544.90 544.90 0.00
30199   其他工资福利支出 101.51 101.51 0.00
302 商品和服务支出 2,397.33 0.00 2,397.33
30201   办公费 84.05 0.00 84.05
30202   印刷费 127.41 0.00 127.41
30203   咨询费 1.00 0.00 1.00
30204   手续费 0.08 0.00 0.08
30205   水费 2.84 0.00 2.84
30206   电费 22.78 0.00 22.78
30207   邮电费 9.63 0.00 9.63
30208   取暖费 28.93 0.00 28.93
30209   物业管理费 0.03 0.00 0.03
30211   差旅费 5.18 0.00 5.18
30213   维修(护)费 44.49 0.00 44.49
30214   租赁费 17.30 0.00 17.30
30215   会议费 3.08 0.00 3.08
30216   培训费 0.70 0.00 0.70
30217   公务接待费 3.70 0.00 3.70
30218   专用材料费 1,188.17 0.00 1,188.17
30225   专用燃料费 1.61 0.00 1.61
30226   劳务费 426.35 0.00 426.35
30228   工会经费 3.58 0.00 3.58
30229   福利费 2.46 0.00 2.46
30231   公务用车运行维护费 17.03 0.00 17.03
30239   其他交通费用 5.38 0.00 5.38
30299   其他商品和服务支出 401.57 0.00 401.57
303 对个人和家庭的补助 605.73 605.73 0.00
30301   离休费 15.14 15.14 0.00
30302   退休费 308.85 308.85 0.00
30304   抚恤金 3.64 3.64 0.00
30305   生活补助 21.27 21.27 0.00
30306   救济费 70.01 70.01 0.00
30307   医疗费 40.11 40.11 0.00
30309   奖励金 40.14 40.14 0.00
30311   住房公积金 69.26 69.26 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 37.32 37.32 0.00
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。
    2.本表批复到款级科目。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。